<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</title>
	<atom:link href="https://taneyamamc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taneyamamc.com/</link>
	<description>株式・税金・個人保証・後継者を一体で設計する</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 09:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://taneyamamc.com/wp-content/uploads/cropped-873161db9bf25b412df6e94b316e5120-32x32.jpg</url>
	<title>種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</title>
	<link>https://taneyamamc.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>消費税の負担者と納税義務者はなぜ違うのか</title>
		<link>https://taneyamamc.com/consumption-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務・税務の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/%e3%80%8c%e4%bb%b2%e4%bb%8b%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%80%8d%e3%80%8cfa%ef%bc%88%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%89/</guid>

					<description><![CDATA[<p>消費税を税務署に納付しているのは事業者ですが、実質的に負担しているのは消費者です。このコラムでは、その理由を具体例で確認し、あわせて「消費税は預り金か否か」という論点も解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/consumption-tax/">消費税の負担者と納税義務者はなぜ違うのか</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自社株式の株価算定方法</title>
		<link>https://taneyamamc.com/stock-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業承継の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/1604/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、非上場株式の株価算定を整理します。相続・贈与時の税務上の評価と、M&#038;A時の売買価格算定という2つの枠組みに分けて説明します。また、同族間取引の注意点もあわせて解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/stock-price/">自社株式の株価算定方法</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自社株評価の見直しが始まった</title>
		<link>https://taneyamamc.com/jika-hyoka-minaoshi-yuushikisha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親族内承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/%e8%87%aa%e7%a4%be%e6%a0%aa%e8%a9%95%e4%be%a1%e9%a1%8d%e3%81%af%e7%b4%94%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae3%e5%89%b2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、2026年4月20日に国税庁が開催した「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」（第1回）の内容をもとに、自社株評価制度の見直し方向性と、オーナー社長が今確認すべき論点を整理します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/jika-hyoka-minaoshi-yuushikisha/">自社株評価の見直しが始まった</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自社株評価額は純資産の3割</title>
		<link>https://taneyamamc.com/jika-hyoka-kaikei-kensain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親族内承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/%e7%89%b9%e4%be%8b-%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%bf%e7%b6%99%e7%a8%8e%e5%88%b6%e2%87%92%e9%9b%87%e7%94%a8%e7%a2%ba%e4%bf%9d%e8%a6%81%e4%bb%b6%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%92%a4%e5%bb%83/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、会計検査院が公表した実測データと、2026年4月に国税庁が開催した有識者会議の内容をもとに、自社株の評価額が純資産の「3割」水準にある構造的な背景と、制度改正リスクの論点を整理します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/jika-hyoka-kaikei-kensain/">自社株評価額は純資産の3割</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事業承継の３つの類型</title>
		<link>https://taneyamamc.com/jigyo-shoukei-type/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業承継の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/%e6%b8%9b%e4%be%a1%e5%84%9f%e5%8d%b4%e3%81%a8%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、「後継者が誰か」の視点で事業承継を3つの類型に分けて、それぞれの特徴と判断上の留意点を整理します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/jigyo-shoukei-type/">事業承継の３つの類型</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🔒 減価償却で現金が残る理由｜自己金融効果</title>
		<link>https://taneyamamc.com/self-financing-effect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務・税務の基礎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/%e6%b8%9b%e4%be%a1%e5%84%9f%e5%8d%b4%e3%81%ae%e8%87%aa%e5%b7%b1%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e3%81%a8%e3%81%af/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、「利益」と「現金の増減」がなぜ一致しないのか、その差額の正体が減価償却費であることを、数値例で説明します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/self-financing-effect/">🔒 減価償却で現金が残る理由｜自己金融効果</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特例 事業承継税制⇒雇用確保要件が実質的に撤廃</title>
		<link>https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-tokurei3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親族内承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/253/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、事業承継税制の特例措置の内容について、雇用確保要件、経営環境に対応した免除、相続時精算課税制度との併用について解説します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-tokurei3/">特例 事業承継税制⇒雇用確保要件が実質的に撤廃</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事業承継税制は個人でも使える？</title>
		<link>https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-kojin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親族内承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/%e6%b8%9b%e8%b3%87%e3%81%97%e3%81%a6%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%9f%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%af%ef%bc%9f/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、個人版事業承継税制の概要・対象資産・手続・関連する特例との比較を整理します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-kojin/">事業承継税制は個人でも使える？</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>特例事業承継税制の要件緩和</title>
		<link>https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-tokurei2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親族内承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/247/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、特例事業承継税制で一般措置から緩和された3点──対象株数の全株化・納税猶予割合100%・複数株主からの取得──を整理します。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-tokurei2/">特例事業承継税制の要件緩和</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>事業承継税制を事例で解説</title>
		<link>https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-tokurei5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[種山 和男]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[親族内承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taneyamamc.com/369/</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは、具体的な数字による事例を使って、事業承継税制をシミュレーションしました。</p>
<p>投稿 <a href="https://taneyamamc.com/shoukei-enkatsu-tokurei5/">事業承継税制を事例で解説</a> は <a href="https://taneyamamc.com">種山公認会計士・税理士事務所｜TMC株式会社（東京・日本橋）</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
